Müzik Akademisi
| Müzik Akademisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 46*******28 | Arif E*** | Malatya B*** Ş*** M*** G*** O*** | - - - |
| 2 | 40*******24 | Berna A**** | Malatya B*** Ö*** A*** K*** | - - - |
| 3 | 55*******76 | Berna O***** | Malatya A*** A*** F*** F*** L*** | - - - |
| 4 | 51*******32 | Burak B**** | Malatya Y*** Y*** O*** | - - - |
| 5 | 19*******96 | Eda K*** | Malatya Y*** B*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 12*******54 | Elif K************** | Malatya B*** H*** A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 55*******64 | Elif Alev S******* | Malatya B*** R*** M*** O*** | - - - |
| 8 | 37*******14 | Emine Feray Ü*** | Malatya B*** O*** G*** O*** | - - - |
| 9 | 45*******56 | Eray S***** | Malatya Y*** M*** A*** E*** G*** S*** L*** | - - - |
| 10 | 14*******44 | Esra B***** | Malatya Y*** İ*** S*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 11 | 19*******44 | Esra Aysun K********* | Malatya Y*** G*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 19*******98 | Figer S****** | Malatya Y*** H*** H*** A*** | - - - |
| 13 | 34*******90 | Fulya B***** | Malatya B*** 2*** M*** V*** T*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 58*******68 | Gül D************ | Malatya B*** F*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 52*******28 | Hatice Nur B***** | Malatya K*** C*** Y*** O*** | - - - |
| 16 | 42*******88 | Hülya D**** | Malatya Y*** M*** K*** O*** | - - - |
| 17 | 44*******28 | Hüsniye Y***** | Malatya Y*** Ş*** A*** A*** A*** | - - - |
| 18 | 45*******38 | Merve Aslıhan K****** | Malatya Y*** Ş*** S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 24*******46 | Muhammed Yusuf A*** | Malatya B*** B*** Ş*** M*** S*** O*** | - - - |
| 20 | 41*******24 | Murat K***** | Malatya D*** D*** F*** L*** | - - - |
| 21 | 32*******78 | Nazlı G************ | Malatya Y*** Y*** Ö*** O*** | - - - |
| 22 | 10*******84 | Nermin K****** | Malatya Y*** G*** O*** | - - - |
| 23 | 54*******18 | Nurgül K******* | Malatya B*** A*** B*** O*** | - - - |
| 24 | 56*******90 | Nurşen E** | Malatya Y*** N*** O*** | - - - |
| 25 | 40*******52 | Pelin T** | Malatya B*** Ş*** E*** T*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 32*******04 | Pınar G**** | Malatya B*** M*** S*** L*** | - - - |
| 27 | 40*******94 | Pınar G******* | Malatya Y*** V*** G*** D*** O*** | - - - |
| 28 | 51*******32 | Songül A* | Malatya K*** D*** | - - - |
| 29 | 34*******70 | Sümeyra K****** | Malatya B*** Ö*** G*** K*** O*** | - - - |
| 30 | 27*******30 | Zeliha Lale Ö****** | Malatya Y*** Ş*** S*** S*** A*** L*** | - - - |
Bu faaliyet 8 hafta süresince ilgi programı doğrultusunda yapılacaktır.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Müzik Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 31 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240031 |
| Faaliyet Yeri: | Malatya Öğretmen Akademisi |
| Faaliyet Adresi: | Yeşilyurt Yolu Selahattin Eyyübi AL yanı Yeşilyurt/Malatya |
| Faaliyet Tarihi: | 18.11.2024 - 06.01.2025 [19:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 11.11.2024 - 16.11.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Malatya/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ali AYHAN, Cemal YURGA, Engin GÜRPINAR, Ersan ÇİFTCİ, M Zeki GİRAY, Oktay CEVİZ, Onur ZAHAL, Ş. Orçun AKGÜN |










